次阅读
| Optical relay benchmarking | |||||||||||||
| serial number | model | Package | Contact Form | Load Voltage | Load Current | Withstand voltage | On-Resistance | Delivery Date( weeks) | Panasonic | Load Voltage | Load Current | Withstand voltage | On-Resistance |
| 1 | BC2213(A)/BC2223(A) | DIP7/SMD7 | 1a | 220VAC | 0.9A | 5kV | / | 6-8 | BC2213(A)/BC2223(A) | 220VAC | 0.9A | 5kV | / |
| 2 | BC3213(A)/BC3223(A) | DIP7/SMD7 | 1a | 220VAC | 1.2A | 5kV | / | 6-8 | BC3213(A)/BC3223(A) | 220VAC | 1.2A | 5kV | / |
| 3 | BC5213(A)/BC5223(A) | DIP7/SMD7 | 1a | 220VAC | 2A | 5kV | / | 6-8 | No product | ||||
| 4 | BCY211S | SOP4 | 1a | 40V | 2000mA | 1.5kV | 0.035Ω | 10-12 | AQY211G2S | 40V | 1.6A | 1.5kV | 0.1Ω |
| 5 | BCY211GS | SOP4 | 1a | 40V | 2500mA | 1.5kV | 0.06Ω | 10-12 | No product | ||||
| 6 | BCY212S1 | SOP4 | 1a | 60V | 200mA | 1.5kV | 2Ω | 10-12 | No product | ||||
| 7 | BCY212S | SOP4 | 1a | 60V | 500mA | 1.5kV | 0.75Ω | 10-12 | AQY212S | 60V | 500mA | 1.5kV | 0.83Ω |
| 8 | BCY212G2S | SOP4 | 1a | 60V | 1300mA | 1.5kV | 0.13Ω | 10-12 | AQY212G2S | 60V | 1.25A | 1.5kV | 0.2Ω |
| 9 | BCY215S | SOP4 | 1a | 100V | 1250mA | 1.5kV | 0.13Ω | 10-12 | AQY225R1S | 80V | 350mA | 1.5kV | 0.8Ω |
| 10 | BCY214S1 | SOP4 | 1a | 400V | 100mA | 1.5kV | 20Ω | 10-12 | AQY214S | 400V | 100mA | 1.5kV | 25Ω |
| 11 | BCY414S | SOP4 | 1b | 400V | 120mA | 1.5kV | 20Ω | 10-12 | AQY414S | 400V | 100mA | 1.5kV | 26Ω |
| 12 | BCY412S | SOP4 | 1b | 60V | 500mA | 1.5kV | 0.8Ω | 10-12 | AQY412S | 60V | 500mA | 1.5kV | 1Ω |
| 13 | BCV215G | SMD6/DIP6 | 1a | 100V | 2000mA | 3.75kV | 0.15Ω | 10-12 | AQV215 | 100V | 320mA | 1.5kV | 2.3Ω |
| 14 | BCV257 | SMD6/DIP6 | 1a | 200V | 200mA | 3.75kV | 5Ω | 10-12 | AQV257 | 200V | 250mA | 1.5kV | 2.6Ω |
| 15 | BCV211G | SMD6/DIP6 | 1a | 40V | 4500mA | 3.75kV | 0.033Ω | 10-12 | AQV101 | 40V | 700mA | 1.5kV | 0.3Ω |
| 16 | BCV214 | SMD6/DIP6 | 1a | 400V | 130mA | 3.75kV | 20Ω | 10-12 | AQV214 | 400V | 120mA | 1.5kV | 30Ω |
| 17 | BCV212 | SMD6/DIP6 | 1a | 60V | 500mA | 3.75kV | 1.0Ω | 10-12 | AQV212 | 60V | 550mA | 1.5kV | 0.83Ω |
| 18 | BCV252 | SMD6/DIP6 | 1a | 60V | 2500mA | 3.75kV | 0.1Ω | 10-12 | AQV252G | 60V | 2500mA | 1.5kV | 0.08Ω |
| 19 | BCV216 | SMD6/DIP6 | 1a | 600V | 80mA | 3.75kV | 35Ω | 10-12 | AQV216 | 600V | 50mA | 1.5kV | 70Ω |
| 20 | BCV218A | SMD6/DIP6 | 1a | 1500V | 45mA | 3.75kV | 180Ω | 10-12 | AQV258 | 1500V | 20mA | 1.5kV | 345Ω |
| 21 | BCV414 | SMD6/DIP6 | 1b | 400V | 120mA | 3.75kV | 20Ω | 10-12 | AQV414 | 400V | 120mA | 1.5kV | 26Ω |
| 22 | BCV412 | SMD6/DIP6 | 1b | 60V | 500mA | 3.75kV | 1Ω | 10-12 | AQV412EH | 60V | 550mA | 5kV | 1Ω |
| 23 | BCW614 | SMD8/DIP8 | 1a/1b | 400V | 120mA | 3.75kV | 20(N.O.)Ω 20(N.C.)Ω | 10-12 | AQW614 | 400V | 100mA | 1.5kV | 27Ω |
| 24 | BCW612 | SMD8/DIP8 | 1a/1b | 60V | 400mA | 3.75kV | 1(N.O.)Ω 6(N.C.)Ω | 10-12 | AQW612EH | 60V | 500mA | 5kV | 1Ω |
| 25 | BCW217 | SMD8/DIP8 | 2a | 200V | 200mA | 3.75kV | 5Ω | 10-12 | AQW217 | 200V | 160mA | 1.5kV | 11Ω |
| 26 | BCW251 | SMD8/DIP8 | 2a | 40V | 2000mA | 3.75kV | 0.06Ω | 10-12 | No product | ||||
| 27 | BCW214 | SMD8/DIP8 | 2a | 400V | 140mA | 3.75kV | 14Ω | 10-12 | AQW214 | 400V | 100mA | 1.5kV | 30Ω |
| 28 | BCW252 | SMD8/DIP8 | 2a | 60V | 1100mA | 3.75kV | 0.25Ω | 10-12 | AQW212 | 60V | 500mA | 1.5kV | 0.83Ω |
| 29 | BCW216 | SMD8/DIP8 | 2a | 600V | 80mA | 3.75kV | 35Ω | 10-12 | AQW216EH | 600V | 40mA | 5kV | 52Ω |
| 30 | BCW414 | SMD8/DIP8 | 2b | 400V | 120mA | 3.75kV | 20Ω | 10-12 | AQW414 | 400V | 100mA | 1.5kV | 26Ω |
| 31 | BCW614S | SOP8 | 1a/1b | 400V | 120mA | 1.5kV | 20(N.O.)Ω 20(N.C.)Ω | 10-12 | / | ||||
| 32 | BCW612S | SOP8 | 1a/1b | 60V | 400mA | 1.5kV | 1(N.O.)Ω 1(N.C.)Ω | 10-12 | AQW612S | 60V | 450mA | 1.5kV | 1Ω |
| 33 | BCW211GS | SOP8 | 2a | 40V | 2500mA | 1.5kV | 0.06Ω | 10-12 | / | ||||
| 34 | BCW211G1S | SOP8 | 2a | 40V(DC) | 3500mA | 1.5kV | 0.05Ω | 10-12 | / | ||||
| 35 | BCW214S | SOP8 | 2a | 400V | 100mA | 1.5kV | 20Ω | 10-12 | AQW214S | 400V | 80mA | 1.5kV | 30Ω |
| 36 | BCW212S | SOP8 | 2a | 60V | 1100mA | 1.5kV | 0.13Ω | 10-12 | / | ||||
| 37 | BCW212S1 | SOP8 | 2a | 60V | 500mA | 1.5kV | 0.8Ω | 10-12 | AQW212S | 60V | 400mA | 1.5kV | 0.83Ω |
| 38 | BCW414S | SOP8 | 2b | 400V | 120mA | 1.5kV | 20Ω | 10-12 | AQW414S | 400V | 80mA | 1.5kV | 26Ω |
版权所有© 岐泰电子科技(上海)有限公司 All rights reserved 沪ICP备18028425号 技术支持:岐泰电子科技(上海)有限公司